Heading
Close X
Menu
Our aim is to provide our customers with the very best cost of maintenance for their vehicles by offering cost efficiencies and the most competitive pricing. In addition to our transparent and competitive cost of scheduled maintenance we also make sure to give our customers other options; menu pricing. Below menu priced items include labor cost.
2019 Corvette Stingray MT |
Engine Oil Filter | AED 854 |
Engine Air Filter | AED 431 |
Spark Plugs | AED 1,068 |
Front Brake Pad Set | AED 3,784 |
Rear Brake Pad Set | AED 3,956 |
Front Disc Rotors | AED 23,825 |
Rear Disc Rotors | AED 19,355 |
Battery | AED 722 |
Wiper Blades | AED 256 |
2019 Corvette Stingray AT |
Engine Oil Filter | AED 854 |
Engine Air Filter | AED 431 |
Spark Plugs | AED 1,068 |
Front Brake Pad Set | AED 3,784 |
Rear Brake Shoe Set | AED 3,956 |
Front Disc Rotors | AED 23,825 |
Rear Disc Rotors | AED 19,355 |
Battery | AED 722 |
Wiper Blades | AED 256 |
2018-2016 Corvette Stingray MT |
Engine Oil Filter | AED 385 |
Engine Air Filter | AED 431 |
Spark Plugs | AED 858 |
Front Brake Pad Set | AED 1,253 |
Rear Brake Pad Set | AED 1,264 |
Front Disc Rotors | AED 1,309 |
Rear Disc Rotors | AED 1,269 |
Battery | AED 721 |
Wiper Blades | AED 255 |
2018-2016 Corvette Stingray AT |
Engine Oil Filter | AED 385 |
Engine Air Filter | AED 431 |
Transmission Oil & Filter | AED 1,307 |
Belt Set | AED 744 |
Spark Plugs | AED 858 |
Cabin Air Filter | AED 259 |
Brake Fluid | AED 328 |
Front Brake Pad Set | AED 1,253 |
Rear Brake Pad Set | AED 1,264 |
Front Disc Rotors | AED 1,309 |
Rear Disc Rotors | AED 1,269 |
Engine Coolant | AED 474 |
Wiper Blades | AED 256 |
2015-2014 Corvette |
Engine Oil Filter | AED 385 |
Engine Air Filter | AED 431 |
Spark Plugs | AED 830 |
Front Brake Pad Set | AED 1,253 |
Rear Brake Pad Set | AED 1,264 |
Front Disc Rotors | AED 1,309 |
Rear Disc Rotors | AED 1,269 |
Battery | AED 721 |
Wiper Blades | AED 255 |