Heading
Close X
Menu

Our aim is to provide our customers with the very best cost of maintenance for their vehicles by offering cost efficiencies and the most competitive pricing. In addition to our transparent and competitive cost of scheduled maintenance we also make sure to give our customers other options; menu pricing. Below menu priced items include labor cost.
2020-2024 Corvette AT |
| Engine Oil & Filter | 1,260 |
| Transmission Oil & Filter | 3,547 |
| Spark Plug Set | 1,162 |
| Engine Air Filter | 474 |
| Cabin Air Filter | 168 |
| Brake Fluid | 327 |
| Engine Coolant | 574 |
| Belt Set | 720 |
| Front Brake Pad Set | 3,937 |
| Rear Brake Pad / Shoe Set | 4,140 |
| Front Disc Rotor Set | 2,481 |
| Rear Disc Rotor / Drum Set | 2,561 |
| Wiper Blades | 260 |
2016 - 2018 Corvette MT |
| Engine Oil & Filter | 549 |
| Transmission Oil & Filter | 551 |
| Spark Plug Set | 893 |
| Engine Air Filter | 445 |
| Cabin Air Filter | 266 |
| Brake Fluid | 351 |
| Engine Coolant | 481 |
| Belt Set | 766 |
| Front Brake Pad Set | 1,285 |
| Rear Brake Pad / Shoe Set | 1,296 |
| Front Disc Rotor Set | 1,549 |
| Rear Disc Rotor / Drum Set | 1,469 |
| Wiper Blades | 263 |
2016 - 2018 Corvette AT |
| Engine Oil & Filter | 549 |
| Transmission Oil & Filter | 1,526 |
| Spark Plug Set | 893 |
| Engine Air Filter | 445 |
| Cabin Air Filter | 266 |
| Brake Fluid | 351 |
| Engine Coolant | 481 |
| Belt Set | 766 |
| Front Brake Pad Set | 1,285 |
| Rear Brake Pad / Shoe Set | 1,296 |
| Front Disc Rotor Set | 1,549 |
| Rear Disc Rotor / Drum Set | 1,469 |
| Wiper Blades | 263 |
2014-2015 Corvette AT |
| Engine Oil & Filter | 522 |
| Transmission Oil & Filter | 1,283 |
| Spark Plug Set | 837 |
| Engine Air Filter | 436 |
| Cabin Air Filter | 263 |
| Brake Fluid | 335 |
| Engine Coolant | 491 |
| Belt Set | 670 |
| Front Brake Pad Set | 1,274 |
| Rear Brake Pad / Shoe Set | 1,287 |
| Front Disc Rotor Set | 1,531 |
| Rear Disc Rotor / Drum Set | 1,454 |
| Wiper Blades | 260 |
2014-2015 Corvette MT |
| Engine Oil & Filter | 522 |
| Transmission Oil & Filter | 427 |
| Spark Plug Set | 837 |
| Engine Air Filter | 436 |
| Cabin Air Filter | 263 |
| Brake Fluid | 335 |
| Engine Coolant | 491 |
| Belt Set | 670 |
| Front Brake Pad Set | 1,274 |
| Rear Brake Pad / Shoe Set | 1,287 |
| Front Disc Rotor Set | 1,531 |
| Rear Disc Rotor / Drum Set | 1,454 |
| Wiper Blades | 260 |
2019 Corvette AT |
| Engine Oil & Filter | 1,199 |
| Transmission Oil & Filter | 1,526 |
| Spark Plug Set | LT1-893 LT4-1020 LT5-1107 |
| Engine Air Filter | 445 |
| Cabin Air Filter | 266 |
| Brake Fluid | 359 |
| Engine Coolant | 481 |
| Belt Set | 766 |
| Front Brake Pad Set | 3,867 |
| Rear Brake Pad / Shoe Set | 4,041 |
| Front Disc Rotor Set | 24,314 |
| Rear Disc Rotor / Drum Set | 22,272 |
| Wiper Blades | 263 |
| Engine Oil & Filter | 1,199 |
| Transmission Oil & Filter | 357 |
| Spark Plug Set | LT1-893 LT4-1020 LT5-1107 |
| Engine Air Filter | 445 |
| Cabin Air Filter | 266 |
| Brake Fluid | 359 |
| Engine Coolant | 481 |
| Belt Set | 766 |
| Front Brake Pad Set | 3,867 |
| Rear Brake Pad / Shoe Set | 4,041 |
| Front Disc Rotor Set | 24,314 |
| Rear Disc Rotor / Drum Set | 22,272 |
| Wiper Blades | 263 |